PROTEIN FLASH
Tolle Kombi aus 32% Eiweiss, komplexen Kohlenhydraten & Vitaminen.
Proteinriegel mit Zartbitterschokolade (15 %) überzogen. Geschmack: Banane.
Milcheiweiß (30 %), Glukosesirup, Zartbitterschokolade (15 %) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett [Milch], Emulgator: Lecithine; natürliches Vanille-Aroma), Fruktosesirup, Invertzuckersirup, Maltodextrin, Palmfett, Feuchthaltemittel: Glycerin; färbendes Lebensmittel: Karottensaftkonzentrat; natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Eiern, Haselnüssen, Cashews, Mandeln, Pistazien, anderen Schalenfrüchten und Weizen enthalten.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1589 |
| Energie(kcal) | 376 |
| Fett(g) | 8.1 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 4.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 50 |
| davon Zucker (g) | 30 |
| Ballaststoffe(g) | 1.1 |
| Eiweiß(g) | 25 |
| Salz(g) | 0.05 |
| Energie (kJ) | 1033 |
| Energie (kcal) | 245 |
| Fett (g) | 5.3 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 3.2 |
| Kohlenhydrate(g) | 32 |
| davon Zucker (g) | 19 |
| Ballaststoffe (g) | 0.7 |
| Eiweiß (g) | 17 |
| Salz (g) | 0.0 |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Lecithine (Soja), Emulgator Lecithine, Feuchthaltemittel Glycerin, färbendes Lebensmittel: Pulver aus Karottensaftkonzentrat
25 % Protein