Whey Water
Deine Eiweißquelle für unterwegs.
Produktnummer:
770022410
Produktinformationen "Whey Water "
Verzehrfertiges Proteingetränk mit Molkeprotein und Süßungsmittel. Geschmack: Kirsche.
Wasser, Molkeproteinisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose und Saccharin-Natrium).
Nein
1
1 Flasche pro Tag.
Kühl und vor Licht geschützt lagern.
Energie(kJ) | 123 |
Energie(kcal) | 29 |
Fett(g) | <0,1 |
gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 |
Eiweiß(g) | 7 |
Salz(g) | 0.005 |
Energie (kJ) | 615 |
Energie (kcal) | 145 |
Fett (g) | 0.5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0.5 |
Eiweiß (g) | 35 |
Salz (g) | 0.025 |
L-Leucin° (g) | 11.9 |
L-Isoleucin° (g) | 7.2 |
L-Phenylalanin° (g) | 3.2 |
L-Lysin° (g) | 10.7 |
L-Threonin° (g) | 7.9 |
L-Valin° (g) | 6.4 |
L-Methionin° (g) | 2.4 |
L-Tryptophan° (g) | 2 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 2.4 |
L-Serin (g) | 5.1 |
L-Arginin (g) | 2.2 |
Glycin (g) | 1.6 |
L-Prolin (g) | 6.9 |
L-Alanin (g) | 5.9 |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 11.8 |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 19.8 |
L-Histidin° (g) | 1.7 |
L-Tyrosin (g) | 3 |
BCAA● (g) | 25.5 |
Ja
Nein, kann Spuren von Laktose enthalten
Nein
täglich
Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose und Saccharin-Natrium)
kalorienfrei, zuckerfrei, High Protein