WEIGHT GAINER
Wenn Du alles für mehr Muskeln probiert hast, haben wir was für Dich.
Produktnummer:
770025310
Produktinformationen "WEIGHT GAINER"
Kohlenhydrat-Eiweißpulver mit MCT-Öl (7%) und L-Carnitin (0,1%) zur Herstellung eines Shakes.
[Kokosnuss, Sonnenblume], 16 % fettarmes Kakaopulver,
100g Pulver (= 5 Meßlöffel) mit 500ml Wasser oder Milch mischen.
Nein
12
1 Portion pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1741 |
| Energie(kcal) | 412 |
| Fett(g) | 7 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 6.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 70 |
| davon Zucker (g) | 32 |
| Eiweiß(g) | 15 |
| Salz(g) | 0.41 |
| Calcium(mg) | 400 |
| Vit B6 (mg) | 1.8 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.8 |
| Vit B12 (μg) | 1.5 |
| Vit C (mg) | 60 |
| Vit E (mg) | 15 |
| Folsäure (μg) | 150 |
| Niacin (mg) | 21 |
| Pantothensäure (mg) | 6 |
| Energie (kJ) | 1741 |
| Energie (kcal) | 412 |
| Fett (g) | 7 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 6.7 |
| Kohlenhydrate(g) | 70 |
| davon Zucker (g) | 32 |
| Eiweiß (g) | 15 |
| Salz (g) | 0.41 |
| Calcium (mg) | 400 |
| Vit B6 (mg) | 1.8 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.8 |
| Vit B12 (μg) | 1.5 |
| Vit C (mg) | 60 |
| Vit E (mg) | 15 |
| Folsäure (μg) | 150 |
| Niacin (mg) | 21 |
| Pantothensäure (mg) | 6 |
| L-Leucin° (g) | 1.5 |
| L-Isoleucin° (g) | 0.9 |
| L-Phenylalanin° (g) | 0.8 |
| L-Lysin° (g) | 1.2 |
| L-Threonin° (g) | 0.8 |
| L-Valin° (g) | 1.1 |
| L-Methionin° (g) | 0.4 |
| L-Tryptophan° (g) | 0.2 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.2 |
| L-Serin (g) | 0.8 |
| L-Arginin (g) | 0.6 |
| Glycin (g) | 0.4 |
| L-Prolin (g) | 1.5 |
| L-Alanin (g) | 0.6 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 1.2 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 3.3 |
| L-Histidin° (g) | 0.4 |
| L-Tyrosin (g) | 0.8 |
| L-Leucin° (g) | 10.3 |
| L-Isoleucin° (g) | 5.9 |
| L-Phenylalanin° (g) | 5 |
| L-Lysin° (g) | 8 |
| L-Threonin° (g) | 5 |
| L-Valin° (g) | 7.1 |
| L-Methionin° (g) | 2.7 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.6 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 1 |
| L-Serin (g) | 5.6 |
| L-Arginin (g) | 4.3 |
| Glycin (g) | 2.6 |
| L-Prolin (g) | 10 |
| L-Alanin (g) | 3.7 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 8.2 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 21.7 |
| L-Histidin° (g) | 2.7 |
| L-Tyrosin (g) | 5.5 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training, bei Bedarf
Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Verdickungsmittel: Guarkernmehl.
70% KH, 15% Protein, 9 Vitamine, Ca+Mg, MCT-Öl, Carnipure, ohne Süßungsmittel