PREMIUM
Edle Zutaten und hoher Proteingehalt.
Milcheiweiß, 12 % Kakao-Mürbegebäckstückchen (Süßungsmittel: Maltit, Erythrit, Isomalt; Kartoffelstärke, Maismehl, Butter [Milch], stark entöltes Kakaopulver, Reismehl, Butterreinfett [Milch], modifizierte Kartoffelstärke, Tapiokastärke, Oligofruktose, Speisesalz, Aromen, Bourbon Vanille Extrakt, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat), Süßungsmittel: Maltit; Feuchthaltemittel: Glycerin; Vollmilchpulver, Butterreinfett (Milch), Kakaobutter, Gelatine (Rind), Wasser, 3,4 % fettarmer Kakao, Sonnenblumenöl, Aromen, Speisesalz, Emulgator: Lecithine (Soja); Süßungsmittel: Aspartam, Acesulfam K. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Lupine, Mandeln, Cashews, Hasel-, Macadamia-, Para-, Pecan-, Walnüssen, Pistazien und Weizen enthalten.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1769 |
| Energie(kcal) | 424 |
| Fett(g) | 22 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 34 |
| davon Zucker (g) | 3.5 |
| Ballaststoffe(g) | |
| Eiweiß(g) | 30 |
| Salz(g) | 0.29 |
| Energie (kJ) | 799 |
| Energie (kcal) | 192 |
| Fett (g) | 9.9 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 5.9 |
| Kohlenhydrate(g) | 15 |
| davon Zucker (g) | 1.6 |
| Ballaststoffe (g) | - |
| Eiweiß (g) | 14 |
| Salz (g) | 0.13 |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
vor, während, nach dem Training, bei Bedarf
Emulgator Sonnenblumenlecithin, Feuchthaltemittel Glycerol, Emulgator Sojalecithin
27% Protein, nur 1,6 g Zucker