CARBO PROT
Regeneration beginnt hier. Mit 52g Protein + Vitamine + MCT…
Produktnummer:
770021360
Produktinformationen "CARBO PROT"
Kohlenhydrat-Proteingetränk. Süsses Milchmischgetränk aus 82% Magermilch und 7,5% Milcheiweiss. Ultrahocherhitzt, homogenisiert.
Magermilch (82%), Milcheiweiss (7,5%), Maltodextrin, Zucker, Aroma, Natriumchlorid, Säureregulator Calciumhydroxid, Farbstoff Beta-Carotin, Stabilisator Carrageen, Thiaminmononitrat.
Nein
1
1 Portion (500ml) pro Tag
Kühl und vor Licht geschützt lagern.
| Energie(kJ) | 442 |
| Energie(kcal) | 104 |
| Fett(g) | < 0,1 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 15 |
| davon Zucker (g) | 8.8 |
| Eiweiß(g) | 10.4 |
| Salz(g) | 0.28 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.22 |
| Energie (kJ) | 2210 |
| Energie (kcal) | 520 |
| Fett (g) | < 0,5 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,5 |
| Kohlenhydrate(g) | 76 |
| davon Zucker (g) | 44 |
| Eiweiß (g) | 52 |
| Salz (g) | 1.4 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.1 |
| L-Leucin° (g) | 1.1 |
| L-Isoleucin° (g) | 0.6 |
| L-Phenylalanin° (g) | 0.54 |
| L-Lysin° (g) | 0.85 |
| L-Threonin° (g) | 0.47 |
| L-Valin° (g) | 0.71 |
| L-Methionin° (g) | 0.31 |
| L-Tryptophan° (g) | 0.16 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.04 |
| L-Serin (g) | 0.58 |
| L-Arginin (g) | 0.41 |
| Glycin (g) | 0.22 |
| L-Prolin (g) | 1.2 |
| L-Alanin (g) | 0.34 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 0.77 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 2.4 |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | 0.3 |
| L-Tyrosin (g) | 0.61 |
| BCAA● (g) | 2.41 |
| L-Leucin° (g) | 10.5 |
| L-Isoleucin° (g) | 5.8 |
| L-Phenylalanin° (g) | 5.2 |
| L-Lysin° (g) | 8.2 |
| L-Threonin° (g) | 4.5 |
| L-Valin° (g) | 6.9 |
| L-Methionin° (g) | 3 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.5 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.4 |
| L-Serin (g) | 5.6 |
| L-Arginin (g) | 4 |
| Glycin (g) | 2.1 |
| L-Prolin (g) | 11.5 |
| L-Alanin (g) | 3.3 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 7.4 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 23.2 |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | 2.9 |
| L-Tyrosin (g) | 5.9 |
| BCAA● (g) | 23.2 |
Ja
Nein
Nein
bei Bedarf
Säureregulator Calciumhydroxid, Farbstoff Beta-Carotin, Stabilisator Carrageen.
52 g Protein, 76 g Kohlenhydrate, Fettfrei, Vitamin B1